
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-07 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 173 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 173
總金額 152849.93
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | HONDA DEL PERU S.A ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | JAPAN |
| 啟運(yùn)港 | CNSHA | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8711200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | L3,Marca:HONDA,Modelo:GL125,VE:SPOKE DRUM,A?o Fabr.:2019,A?o Mod.:2020 NC:1,CC:124.8,CH:LALJA2592L3300746,VI:LALJA2592L3300746,MO:JA25E-4311401,ACC:SIN ACCESORIO AS:02,FR:2X1,TT:MEC,PA:01,PM:6.28@7500,PB:268,PN:115,CU:153 ,NR:2 EJ:2, LOTE: 0001380053, NF: SUNDIRO HONDA MOTORCYCLE CO., LTD. CA:MOTOCICLETA,C1:ROJO,CO:GASOLINA,SN:0,LA:2057,AN:809,AL:1070譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 142.308 |
| 重量 | 115 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 808.46 | FOB總價(jià)(USD) | 808.46 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 808.46 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.0301 |
| 運(yùn)費(fèi) | 36.54 | 保費(fèi) | 0.588 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | HON |
-
4產(chǎn)品編碼
-
173交易次數(shù)
-
152849.93總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 8711300000 | China | CHONGQING | - | ||
| 20171026 | 8711300000 | China | CHONGQING | - | ||
| 20171026 | 8711300000 | China | CHONGQING | - | ||
| 20171026 | 8711300000 | China | CHONGQING | - | ||
| 20171120 | 8711200000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171120 | 8711200000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171120 | 8711200000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171120 | 8711200000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171120 | 8711200000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171120 | 8711300000 | China | SHANGHAI | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)